One First B38
MINI F55 5 porte (SH) ECE
Headunit high 2
Attenzione!
In caso di furto della headunit è
necessario chiarire con l'assicuratore
se può essere montata una
parte sostitutiva (AT), facendola valere
con la relativa quota di deposito.
Se c'è la certezza che venga
impiegato un componente nuovo, rilevare
il
numero categorico corrispondente dal
catalogo elettronico dei ricambi
.
*****
*****
*****
Per veicoli con
Sistema di navigazione Professional
| Yes | No | ? | Option Reset filter |
|---|---|---|---|
Per veicoli con
Versione per japan L807AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809253 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822076 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836630 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842270 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449491 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991591 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788922 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802927 | ||
| 01 | Sostituzione Headunit High 2 | Da 2015 | 1 | 65 12 9394554 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654ANo
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654ANo
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654ANo
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654ANo
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654ANo
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654ANo
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654ANo
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654ANo
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609ANo
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609ANo
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609ANo
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609ANo
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609ANo
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609ANo
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
e
Sistema di navigazione Professional S609ANo
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866ANo
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHANo
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 A 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802ANo
e
Sistema di navigazione Professional S609AYes
e
Modulo di ricezione DAB S654AYes
e
Versione lingua cinese sempl. S866AYes
e
Controllo nazionale Hong Kong 04142 S8LHAYes
e
Controllo nazionale Taiwan 04825 S8LTAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit high 2 | Da 2015 A 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
