Cooper B36
MINI F56 3 porte (HC) ECE
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tubo flessibile radiatore-motore | 1 | 17 12 7617363 | ||||
| 02 | Flessibile radiatore sup.-termostato | 1 | 17 12 7617364 | ||||
| 03 | Tubazione pompa acqua-turbocompressore Tubo di riflusso di riscaldamento | 1 | 17 12 7617369 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Fless. serbatoio di compens.-testata | A 2015 | 1 | 17 12 7646897 | |||
| 04 | Fless. serbatoio di compens.-testata | 1 | 17 12 8647256 | ||||
| 05 | Tubo serbatoio di compensazione-testata | A 2016 | 1 | 17 12 7646898 | |||
| -- | Tubo radiatore-serbatoio compensazione | A 2016 | 1 | 17 12 7617366 | |||
| 05 | Tubo serbatoio di compensazione-testata | 1 | 17 12 2437264 | ||||
| 06 | Copertura | 1 | 17 12 8604579 | |||
| 07 | Morsetta fermacavo | 2 | 11 78 7549563 | |||
| 08 | Vite esagonale tonda ZNS3 senza chrom CR(VI) | BM6X16-U1-8.8- | 1 | 07 11 9908518 |
Per veicoli con
Versione per Corea L802AYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tubaz.pompa acqua-pompa elettrica acqua | 1 | 17 12 8601262 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Supporto tubo flessibile | 1 | 17 12 7615464 | |||
| 13 | Sensore temperatura refrigerante | 1 | 13 62 1433077 |