| 02 |
Supporto centralina modulo vano piedi | | | 1 | | |
| 03 |
Cappuccio copertura | 51 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel ELO-Power 2,8x0,63 | 0,2-0,5 MM² | | X | | |
| -- |
Contatto boccola MQS ELA | 0.2-0.5 MM² SN | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | X | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 38 POL. | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 04 |
Cappuccio copertura | 51 POL. | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 38 POL. | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 13 POL. | | 1 | | |
| 05 |
Involucro presa corr. univ.senza codice | 26 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto a boccola MQS con cavo | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Contatto a boccola MQS con cavo L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Cappuccio copertura | 26 POL./Z-CODE | | 1 | | |
| 06 |
Dado esagonale | | | 5 | | |
| 07 |
Dado in plastica | M6 | | 2 | | |