| 02 |
コネクター ケース | | | 1 | | |
| -- |
メス端子 MLK 1,2 | 0,75-1,0 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
メス端子 SLK 2.8 ELA ケーブル付 | 0,5- 1,0 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
メス側コンタクト MLK 1.2 ケーブル付き | 0,25- 0,5MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
メス端子 SLK 2.8 ELA | 1,0-2,5MM² /SN | | X | | |
| -- |
メス端子 SLK 2.8 | 1,0-2,5 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
メス端子 MLK 1,2 | 0,25-0,5 MM²/AG | | X | | |
| -- |
ロック | | | 1 | | |
| -- |
コネクターケース、黒 | 26 POL./A | | 1 | | |
| -- |
コネクターケース、灰色 | 26 POL./B | | 1 | | |
| 03 |
6 ピンコネクターケース | A | | 1 | | |
| -- |
コネクター ケース | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
コネクター ケース | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
6 ピンコネクターケース | B | | 1 | | |
| -- |
ロックシャックル | | | 1 | | |
| -- |
コネクター ケース | 92-POLIG | | 1 | | |