| 02 |
Kontakthus | | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt MLK 1,2 | 0,75-1,0 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt SLK 2,8 e-ledartätn m kabel | 0,5- 1,0 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt MLK 1,2 med kabel | 0,25- 0,5MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt SLK 2,8 enkelledartätning | 1,0-2,5MM² /SN | | X | | |
| -- |
Hylskontakt SLK 2,8 | 1,0-2,5 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt MLK 1,2 | 0,25-0,5 MM²/AG | | X | | |
| -- |
Låsanordning | | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa svart | 26 POL./A | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa gra | 26 POL./B | | 1 | | |
| 03 |
Stickkontaktkaapa 6-polig | A | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa 6-polig | B | | 1 | | |
| -- |
Låsbygel | | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa | 92-POLIG | | 1 | | |