X4 20iX N20
X4 F26 SAC (SAC) THA
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | から 2014 | 1 | 61 35 9350363 | ||
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | から 2014 | 1 | 61 35 9384222 | ||
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | から 2014 | 1 | 61 35 9393675 | ||
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | から 2014 | 1 | 61 35 6992424 |
以下の装備車用
パーク ディスタンス コントロール(PDC) S508Aいいえ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | まで 2014 | 1 | 61 35 9350363 | ||
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | まで 2014 | 1 | 61 35 9384222 | ||
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | まで 2014 | 1 | 61 35 9393675 | ||
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | まで 2014 | 1 | 61 35 6992424 |
以下の装備車用
パーク ディスタンス コントロール(PDC) S508Aはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | まで 2014 | 1 | 61 35 9384223 | ||
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | まで 2014 | 1 | 61 35 9393676 | ||
| 01 | エレクトリックジャンクションボックス3 CU | まで 2014 | 1 | 61 35 6992425 |