One B38
MINI Clubman F54 Clubman (HB) ECE
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
비쥬얼 패키지 S359A아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
Active Guard S5AVA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트 윈드쉴드, 녹색, 레인/라이트/피팅 | 1 | 51 31 7354265 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 1 | 83 19 2289285 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
비쥬얼 패키지 S359A예
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
Active Guard S5AVA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트윈드쉴드,가열식, 레인/라이트/성에 | 1 | 51 31 7354275 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 1 | 83 19 2180001 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
비쥬얼 패키지 S359A예
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
Active Guard S5AVA예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트윈드쉴드,가열식, 레인/라이트/성에 | 1 | 51 31 7354276 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 1 | 83 19 2289285 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
비쥬얼 패키지 S359A예
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
Active Guard S5AVA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트윈드쉴드,가열식, 레인/라이트/성에 | 1 | 51 31 7354276 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 1 | 83 19 2289285 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
비쥬얼 패키지 S359A예
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
Active Guard S5AVA예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트윈드쉴드,가열식, 레인/라이트/성에 | 1 | 51 31 7354276 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 1 | 83 19 2289285 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
비쥬얼 패키지 S359A아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
Active Guard S5AVA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트 윈드쉴드, 녹색, 레인/라이트/피팅 | 1 | 51 31 7354265 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 1 | 83 19 2180001 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
비쥬얼 패키지 S359A예
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
Active Guard S5AVA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트윈드쉴드,가열식, 레인/라이트/성에 | 1 | 51 31 7354275 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 1 | 83 19 2289285 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
비쥬얼 패키지 S359A아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
Active Guard S5AVA예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트 윈드쉴드, 녹색, 레인/라이트/피팅 | 1 | 51 31 7354266 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 1 | 83 19 2289285 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
비쥬얼 패키지 S359A아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
Active Guard S5AVA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트 윈드쉴드, 녹색, 레인/라이트/피팅 | 1 | 51 31 7354266 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 1 | 83 19 2289285 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
비쥬얼 패키지 S359A아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
Active Guard S5AVA예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트 윈드쉴드, 녹색, 레인/라이트/피팅 | 1 | 51 31 7354266 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 1 | 83 19 2289285 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
비쥬얼 패키지 S359A아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
Active Guard S5AVA예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트 윈드쉴드, 녹색, 레인/라이트/피팅 | 1 | 51 31 7354266 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 1 | 83 19 2180001 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
비쥬얼 패키지 S359A아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
Active Guard S5AVA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트 윈드쉴드, 녹색, 레인/라이트/피팅 | 1 | 51 31 7354266 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 1 | 83 19 2180001 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
비쥬얼 패키지 S359A아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
Active Guard S5AVA예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트 윈드쉴드, 녹색, 레인/라이트/피팅 | 1 | 51 31 7354266 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 1 | 83 19 2180001 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
비쥬얼 패키지 S359A예
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
Active Guard S5AVA예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트윈드쉴드,가열식, 레인/라이트/성에 | 1 | 51 31 7354276 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 1 | 83 19 2180001 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
비쥬얼 패키지 S359A예
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
Active Guard S5AVA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트윈드쉴드,가열식, 레인/라이트/성에 | 1 | 51 31 7354276 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 1 | 83 19 2180001 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
비쥬얼 패키지 S359A예
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
Active Guard S5AVA예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 프론트윈드쉴드,가열식, 레인/라이트/성에 | 1 | 51 31 7354276 | |||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 1 | 83 19 2180001 | ||
| -- | 윈드쉴드 카울 방음재 | 1 | 51 47 7376029 | |||
| -- | Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 1 | 83 19 2211217 | ||
| -- | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 | |||
| -- | 커버, 앞유리,위 | 1 | 51 31 7354216 |
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 도어 윈도우유리, 앞, 좌 | 1 | 51 33 7344131 | |||
| 02 | 도어 윈도우유리, 앞, 우 | 1 | 51 33 7344132 |
다음이 장착된 자동차용
어둡게 된 유리 S420A아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 도어 윈도우유리,뒤 좌 | 1 | 51 35 7344141 | |||
| 03 | 도어 윈도우유리, 뒤 우측 | 1 | 51 35 7344142 |
다음이 장착된 자동차용
어둡게 된 유리 S420A예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 도어 윈도우유리,햇빛차단 유리,뒤 좌 | 1 | 51 35 7388787 | |||
| 03 | 도어 윈도우유리,햇빛차단 유리,뒤 우 | 1 | 51 35 7388788 |
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 도어 윈도우, 뒤 좌측 | 까지 2015 | 1 | 51 37 7345175 | ||
| 04 | 도어 윈도우, 뒤 우측 | 까지 2015 | 1 | 51 37 7345176 | ||
| 04 | 도어 윈도우, 뒤 좌측 | 까지 2016 | 1 | 51 37 2583681 | ||
| 04 | 도어 윈도우, 뒤 우측 | 까지 2016 | 1 | 51 37 2583682 | ||
| 04 | 도어 윈도우, 뒤 좌측 | 1 | 51 37 7466435 | |||
| 04 | 도어 윈도우, 뒤 우측 | 1 | 51 37 7466436 |
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 사이드 윈도우,햇빛차단 유리,뒤 좌 | 까지 2015 | 1 | 51 37 7388785 | ||
| 04 | 사이드 윈도우,햇빛차단 유리,뒤 우 | 까지 2015 | 1 | 51 37 7388786 | ||
| 04 | 사이드 윈도우,햇빛차단 유리,뒤 좌 | 까지 2016 | 1 | 51 37 2583677 | ||
| 04 | 사이드 윈도우,햇빛차단 유리,뒤 우 | 까지 2016 | 1 | 51 37 2583678 | ||
| 04 | 사이드 윈도우,햇빛차단 유리,뒤 좌 | 1 | 51 37 7466437 | |||
| 04 | 사이드 윈도우,햇빛차단 유리,뒤 우 | 1 | 51 37 7466438 |
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 녹색, 좌측 | 1 | 51 31 7344203 | |||
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 녹색, 우측 | 1 | 51 31 7344204 |
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 좌측 | 1 | 51 31 7389273 | |||
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 우측 | 1 | 51 31 7389274 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
어둡게 된 유리 S420A아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 녹색, 좌측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 7466423 | ||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 로 부터 2016 | 1 | 83 19 2180001 | |
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 녹색, 좌측 | 로 부터 2017 | 1 | 51 31 8492743 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA예
그리고
어둡게 된 유리 S420A예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 좌측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 7466433 | ||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 로 부터 2016 | 1 | 83 19 2180001 | |
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 우측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 8492746 | ||
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 좌측 | 로 부터 2017 | 1 | 51 31 8492745 | ||
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 우측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 7466434 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
어둡게 된 유리 S420A예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 녹색, 우측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 7466424 | ||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 국가별 사양, 시장, 중국 | SET | 로 부터 2016 | 1 | 83 19 2180001 | |
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 좌측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 7466433 | ||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 로 부터 2016 | 1 | 83 19 2289285 | |
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 좌측 | 로 부터 2017 | 1 | 51 31 8492745 | ||
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 우측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 7466434 | ||
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 햇빛차단유리, 우측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 8492746 |
다음이 장착된 자동차용
국가별 사양,중국 L8AAA아니요
그리고
어둡게 된 유리 S420A아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 녹색, 좌측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 7466423 | ||
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 녹색, 우측 | 로 부터 2016 | 1 | 51 31 7466424 | ||
| -- | 수리세트, 디스크, 냉간상태, 1 시간 BMW 그룹 | SET | 로 부터 2016 | 1 | 83 19 2289285 | |
| 06 | 뒤 윈도우 유리, 녹색, 좌측 | 로 부터 2017 | 1 | 51 31 8492743 |
앞유리 조립
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 버퍼 | 6 | 51 31 7288462 |
뒤 윈드쉴드 설치
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 벨크로 파스너 | 10 X 20 | 8 | 51 31 8269160 |
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 클립 측면 유리판 | 2 | 51 37 7336901 |