One B38
MINI Cabrio F57 컨버터블 (Cab) ECE
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A예
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822094 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6821152 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822599 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 6840416 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8792165 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8794310 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8798198 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8707005 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8717556 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8791781 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A예
그리고
Teleservices S6AEA예
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA예
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822081 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6821139 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822586 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 6840403 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8792152 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8794297 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8798185 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8706997 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8717548 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 9459862 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8791768 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A예
그리고
Teleservices S6AEA예
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822081 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6821139 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822586 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 6840403 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8792152 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8794297 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8798185 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8706997 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8717548 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 9459862 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8791768 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A예
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA예
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822081 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6821139 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822586 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 6840403 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8792152 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8794297 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8798185 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8706997 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8717548 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 9459862 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8791768 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
CD 드라이브 S650A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A예
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
컴포트 전화통화 및 스마트폰 추가라인 S6NSA아니요
그리고
내비게이션 S6UNA아니요
그리고
Navigation Plus S6UPA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822094 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821152 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822599 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840416 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792165 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794310 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798198 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8707005 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717556 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791781 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
Teleservices S6AEA예
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA예
그리고
컴포트 전화통화 및 스마트폰 추가라인 S6NSA예
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
그리고
국가 설정, 러시아 10323 S8LRA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822093 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821151 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822598 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840415 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792164 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794309 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798193 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8707004 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717555 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 9459869 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791780 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
Teleservices S6AEA예
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA예
그리고
컴포트 전화통화 및 스마트폰 추가라인 S6NSA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
그리고
국가 설정, 러시아 10323 S8LRA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822093 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821151 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822598 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840415 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792164 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794309 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798193 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8707004 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717555 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 9459869 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791780 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
Teleservices S6AEA예
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
컴포트 전화통화 및 스마트폰 추가라인 S6NSA예
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
그리고
국가 설정, 러시아 10323 S8LRA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822093 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821151 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822598 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840415 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792164 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794309 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798193 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8707004 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717555 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 9459869 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791780 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
Teleservices S6AEA예
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
컴포트 전화통화 및 스마트폰 추가라인 S6NSA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
그리고
국가 설정, 러시아 10323 S8LRA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822093 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821151 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822598 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840415 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792164 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794309 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798193 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8707004 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717555 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 9459869 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791780 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA예
그리고
컴포트 전화통화 및 스마트폰 추가라인 S6NSA예
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
그리고
국가 설정, 러시아 10323 S8LRA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822093 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821151 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822598 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840415 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792164 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794309 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798193 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8707004 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717555 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 9459869 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791780 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA예
그리고
컴포트 전화통화 및 스마트폰 추가라인 S6NSA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
그리고
국가 설정, 러시아 10323 S8LRA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822093 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821151 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822598 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840415 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792164 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794309 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798193 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8707004 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717555 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 9459869 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791780 |
다음이 장착된 자동차용
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
컴포트 전화통화 및 스마트폰 추가라인 S6NSA예
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
그리고
국가 설정, 러시아 10323 S8LRA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822093 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821151 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822598 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840415 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792164 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794309 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798193 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8707004 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717555 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 9459869 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791780 |
다음이 장착된 자동차용
후진 카메라 S3AGA아니요
그리고
Driving Assistant S5ASA아니요
그리고
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
DVD-체인저 S696A아니요
그리고
MINI 헤드업 디스플레이 S6ADA아니요
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822082 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6821140 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2016 | 1 | 65 12 6822587 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 6840404 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8792153 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2017 | 1 | 65 12 8794298 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8798186 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8706998 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8717549 | ||
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 로 부터 2014 까지 2018 | 1 | 65 12 8791769 |
다음이 장착된 자동차용
후진 카메라 S3AGA예
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
DVD-체인저 S696A예
그리고
MINI 헤드업 디스플레이 S6ADA예
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822095 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6821153 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822600 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 6840417 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8792166 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8794311 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8798199 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8707006 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8717557 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 9459871 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | ECE | 까지 2018 | 1 | 65 12 9874329 | |
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8791782 |
다음이 장착된 자동차용
후진 카메라 S3AGA예
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
DVD-체인저 S696A예
그리고
MINI 헤드업 디스플레이 S6ADA아니요
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822095 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6821153 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822600 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 6840417 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8792166 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8794311 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8798199 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8707006 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8717557 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 9459871 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | ECE | 까지 2018 | 1 | 65 12 9874329 | |
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8791782 |
다음이 장착된 자동차용
후진 카메라 S3AGA예
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
DVD-체인저 S696A아니요
그리고
MINI 헤드업 디스플레이 S6ADA예
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822095 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6821153 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822600 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 6840417 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8792166 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8794311 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8798199 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8707006 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8717557 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 9459871 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | ECE | 까지 2018 | 1 | 65 12 9874329 | |
| 01 | 헤드 유닛 베이직 Media 교환 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8791782 |
다음이 장착된 자동차용
후진 카메라 S3AGA예
그리고
Driving Assistant S5ASA예
그리고
내비게이션 Professional S609A아니요
그리고
DAB-수신기 모듈 S654A아니요
그리고
DVD-체인저 S696A아니요
그리고
MINI 헤드업 디스플레이 S6ADA아니요
그리고
Teleservices S6AEA아니요
그리고
라디오 MINI Visual Boost S6FPA예
그리고
확장된 카 폰 시스템, Bluetooth S6NEA아니요
그리고
MINI 내비게이션 시스템 S6UMA아니요
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822095 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6821153 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2016 | 1 | 65 12 6822600 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 6840417 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8792166 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2017 | 1 | 65 12 8794311 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8798199 | ||
| 01 | 헤드 유닛, 기본 미디어 | 까지 2018 | 1 | 65 12 8707006 | ||
