| 01 |
Basisregeleenheid DDE | 4.0 | | 1 | | |
| 02 |
Stopcontacthuis | 9 POL. /A1 | | 1 | | |
| -- |
Platte-veercontacten MDK4 2.8 | 1-2,5 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Afdekkap | | | 1 | | |
| 03 |
Stopcontacthuis | 12 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Buscontact MQS ELA met kabel L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Afdekkap | 24 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Stopcontacthuis | 12 POL. /B | | 1 | | |
| 04 |
Afdekkap | 52POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
Buscontact MQS met kabel | 0,2- 0,5 QMM | | 1 | | |
| -- |
Buscontact MQS met kabel L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Stopcontacthuis | 26 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Stopcontacthuis | 26POL. /B | | 1 | | |
| 05 |
Afdekkap | 40 POL. /B | | 1 | | |
| -- |
Stekker MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Stekker MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Stopcontacthuis | 20 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Stopcontacthuis | 20 POL. | | 1 | | |