Ghost N74R
Ghost RR4 Limousine (Lim) ECE
Dla samochodów z
Skóra/rose leaf RARATak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | GRANITE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347603 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | GRANITE | od 2013 | 1 | 72 11 7382681 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | GRANITE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347604 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | GRANITE | od 2013 | 1 | 72 11 7382682 |
Dla samochodów z
Wersja krajowa Japonia L807ATak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | SLATE | od 2013 | 1 | 72 11 7369106 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | SANDSTONE | od 2013 | 1 | 72 11 7369108 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | GRANITE | od 2013 | 1 | 72 11 7369110 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | GRENADINE | od 2013 | 1 | 72 11 7369112 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | TRAVERTINE | od 2013 | 1 | 72 11 7369114 |
Dla samochodów z
Skóra/"creme light" RACDTak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | TRAVERTINE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347607 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | TRAVERTINE | od 2013 | 1 | 72 11 7382685 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | TRAVERTINE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347608 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | TRAVERTINE | od 2013 | 1 | 72 11 7382686 |
Dla samochodów z
Skóra/moccasin RAR4Tak
lub
Leather/tan RAT7Tak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | SANDSTONE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347601 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | SANDSTONE | od 2013 | 1 | 72 11 7382679 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | SANDSTONE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347602 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | SANDSTONE | od 2013 | 1 | 72 11 7382680 |
Dla samochodów z
Skóra/dark-spice RAR7Tak
lub
Skóra/oatmeal RARBTak
lub
Skóra/consort-red RARCTak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | GRENADINE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347605 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | GRENADINE | od 2013 | 1 | 72 11 7382683 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | GRENADINE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347606 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | GRENADINE | od 2013 | 1 | 72 11 7382684 |
Dla samochodów z
Skóra/czarna RAR1Tak
lub
Skóra/navy-blue RAR5Tak
lub
Leather/Seashell RAT6Tak
lub
Leather/light grey RAT8Tak
lub
Skóra/blue-grey RAT9Tak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | SLATE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347599 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z lewej str. | SLATE | od 2013 | 1 | 72 11 7382677 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | SLATE | od 2013 do 2014 | 1 | 72 11 7347600 | |
| 01 | Górny pas REMA z przodu z prawej str. | SLATE | od 2013 | 1 | 72 11 7382678 |