X3 20dX B47
X3 F25 SAV (SAV) ECE
Unidade principal gama alta
A t e n ç ã o! A peça antiga defeituosa
deve ser encaminhada para o circuito de
devolução para recondicionamento de
peças de substituição. Observar
obrigatoriamente a informação sobre
produto PARTS_051_09_14!
*****
*****
ATENÇÃO!
Em caso de roubo da unidade principal,
deve esclarecer-se com a
seguradora se é possível montar uma
peça AT
e reclamá-la juntamente com o
preço fixo de depósito correspondente
.
Se a seguradora insistir na
utilização de uma peça nova, então
deve ser utilizada a respetiva
referência de peça
do catálogo eletrónico de peças.
*****
*****
Para viaturas com
Sistema de navegação Professional
e
Atribuição CIC
| sim | não | ? | opções reset do filtro |
|---|---|---|---|
Para viaturas com
Versão para o Japão L807Asim
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta rec. | JAPAN | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9289617 | |
| 01 | Unidade principal gama alta rec. | JAPAN | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9325980 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | JAPAN | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387569 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | JAPAN | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9389860 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | JAPAN | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819954 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | JAPAN | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 6832274 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | JAPAN | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826776 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | JAPAN | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 6826794 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Asim
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9318754 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327322 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347826 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351684 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383074 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387572 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389863 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819957 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832277 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826779 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | KOREA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826797 |
Para viaturas com
Versão para o Japão L807Anão
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para o Japão L807Anão
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para o Japão L807Anão
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Asim
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Anão
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Anão
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Anão
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Anão
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9351677 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9365762 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9383067 |
Para viaturas com
Versão para a Coreia L802Anão
e
Versão para a China L8AAAsim
e
Monitor de bordo com TV S602Anão
e
Módulo receptor DAB S654Anão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9387562 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2015 | 1 | 65 12 9389853 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6819947 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6832267 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826769 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 6826787 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2016 | 1 | 65 12 9318748 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2013 | 1 | 65 12 9327316 | |
| 01 | Unidade principal gama alta | CHINA | desde 2013 até 2014 | 1 | 65 12 9347820 | |
