335dX N57Z
3' F30 Berlina (Lim) ECE
Grupo de instrumentos - Modern Line
Para viaturas com
Kit desportivo M
e
Sport Line
e
Modern Line
e
Tecido/pele Breeze/antracite
e
Sensatec/preto
e
Pele Dakota/preto/Akzent oyster esc.
e viaturas produzidas
to 30.06.2012
| sim | não | ? | opções reset do filtro |
|---|---|---|---|
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Anão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Anão
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Anão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Anão
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Anão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Anão
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379935 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382223 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836920 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991711 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803192 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9379934 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 9382222 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6836919 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6991710 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803191 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Display horizontal S610Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAsim
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Versão em coreano S867Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803230 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Display horizontal S610Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAsim
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Versão em coreano S867Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803230 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Display horizontal S610Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAsim
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Versão em coreano S867Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803230 |
Para viaturas com
Modern Line P7S1Asim
e
Display horizontal S610Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAsim
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Versão em coreano S867Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
