335dX N57Z
3' F30 Berlina (Lim) ECE
Grupo de instrumentos - Sport Line
Para viaturas com
Kit desportivo M
ou
Sport Line
ou
Sport Line
ou
M Sport
| sim | não | ? | opções reset do filtro |
|---|---|---|---|
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372480 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382181 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805219 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843115 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794246 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8718263 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Anão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Anão
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Anão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Anão
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão em coreano S867Anão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão em japonês S852Anão
e
Versão em coreano S867Asim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372491 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382192 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805230 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843126 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794257 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803161 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Asim
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Multifunções para volante S249Anão
e
Sist. controlo vel. cruz. c/função trav. S544Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAnão
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9372490 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382191 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6805229 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843125 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 8794256 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803160 |
Para viaturas com
Display horizontal S610Anão
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAsim
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Anão
e
Versão em coreano S867Anão
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAnão
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAnão
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382106 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6804976 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6834507 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2017 | 1 | 62 10 6843144 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2018 | 1 | 62 10 6847247 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | 1 | 62 10 8803210 |
Para viaturas com
Display horizontal S610Asim
e
Instrum. combinado c/ equipam. alargado S6WAAsim
e
Versão em japonês S852Asim
e
Versão de idioma chinês simpl. S866Asim
e
Versão em coreano S867Asim
e
Sist. monitorização nac. HongKong 04142 S8LHAsim
e
Sistema monitorização nac. Taiwan 04825 S8LTAsim
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2015 | 1 | 62 10 9382113 | |
| 01 | Instrumento combinado | KMH | até 2016 | 1 | 62 10 6804983 | |
