335dX N57Z
3' F30 Berlina (Lim) ECE
Pneus de Verão
Indicação:
Apenas para viaturas com autorização de
circulação segundo CE BE.
Possivelmente, é relevante o registo da
combinação jantes/pneus seleccionada.
Por favor, verifique no CoC da viatura
se a combinação de jantes/pneus se
encontra registada. Se este não for o
caso, poderá event. ser necessário,
consoante o país, proceder a uma
homologação nacional à posteriori!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Pneus em stock marcado com estrela
de Philippsburg.
Apenas para Alemanha/Bélgica/
Luxemburgo/Itália/
Espanha/Portugal/Suíça/Holanda e
com limitação para a China
*****
*****
RSC com características do regime de
emergência
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2593884 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2548315 | ||
| 01 | Pneu 285/40 R20 104 Y RSC Goodyear | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2593876 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2548209 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para o trem dianteiro
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S001 RFT | 225/35R20 90Y | até 2018 | 2 | 85 45 2593602 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R20 90Y | até 2018 | 2 | 85 45 2548381 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R20 90Y | até 2018 | 2 | 85 45 2547882 | |
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/40R19 89Y | 2 | 85 45 2548079 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/40R19 89Y | 2 | 85 45 2549051 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 225/40R19 89Y | 2 | 85 45 2548453 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/40R19 89Y | 2 | 85 45 2548653 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 2 | 85 45 2593884 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 2 | 85 45 2548315 | ||
| 01 | Pneu 285/40 R20 104 Y RSC Goodyear | 225/45R18 91Y | 2 | 85 45 2593876 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 2 | 85 45 2548209 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
Não compatível com veículos com
travão desportivo M S2NHA!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548232 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548314 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548368 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2547376 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
apenas para o trem dianteiro
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/45ZR18 95Y | 2 | 85 45 2593736 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para trem traseiro
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S001 RFT | 255/30R20 92Y | até 2018 | 2 | 85 45 2593603 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 255/30R20 92Y | até 2018 | 2 | 85 45 2548382 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/30R20 92Y | até 2018 | 2 | 85 45 2547876 | |
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/35R19 92Y | 2 | 85 45 2548078 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 255/35R19 92Y | 2 | 85 45 2548459 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/35R19 92Y | 2 | 85 45 2548654 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/40R18 95Y | 2 | 85 45 2593885 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 255/40R18 95Y | 2 | 85 45 2548316 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 255/40R18 95Y | 2 | 85 45 2548099 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 255/40R18 95Y | 2 | 85 45 2548652 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
apenas para trem traseiro
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 255/40ZR18 99Y | 2 | 85 45 2593737 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Não compatível com veículos com
travão desportivo M S2NHA!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593640 | ||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593809 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593520 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para trem traseiro
Não compatível com veículos com
travão desportivo M S2NHA!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/45R17 98W | até 2015 | 2 | 85 45 2548234 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 255/45R17 98W | até 2015 | 2 | 85 45 2549049 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 255/45R17 98W | até 2015 | 2 | 85 45 2549444 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 255/45R17 98W | até 2015 | 2 | 85 45 2549084 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2015 | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para trem traseiro
Naõ compatível com veículos com
gancho de reboque S3ACA ou com
gancho de reboque removível S235A!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S001 RFT | 255/30R20 92Y | desde 2018 | 2 | 85 45 2593603 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 255/30R20 92Y | desde 2018 | 2 | 85 45 2548382 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/30R20 92Y | desde 2018 | 2 | 85 45 2547876 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para o trem dianteiro
Naõ compatível com veículos com
gancho de reboque S3ACA ou com
gancho de reboque removível S235A!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S001 RFT | 225/35R20 90Y | desde 2018 | 2 | 85 45 2593602 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R20 90Y | desde 2018 | 2 | 85 45 2548381 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R20 90Y | desde 2018 | 2 | 85 45 2547882 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para o trem dianteiro
Não compatível com veículos com
travão desportivo M S2NHA!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | até 2015 | 2 | 85 45 2548232 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | até 2015 | 2 | 85 45 2548314 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | até 2015 | 2 | 85 45 2548368 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | até 2015 | 2 | 85 45 2547376 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2015 | X | 34 11 2221447 |