| 01 |
Capot | | | 1 | | |
| 02 |
Painel lateral dianteiro esquerdo | | | 1 | | |
| 02 |
Painel lateral dianteiro direito | | | 1 | | |
| 03 |
Porta dianteira esquerda | | | 1 | | |
| 03 |
Porta dianteira direita | | | 1 | | |
| 04 |
Painel lateral traseiro esquerdo | | | 1 | | |
| -- |
Rebite cego N3 | | | 20 | | |
| -- |
Parafuso | SF PLUS M5X15 | | 3 | | |
| -- |
Remov. de cera de protecção cavidades BMW GROUP | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Produto de limpeza R2 BMW Group, EU | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Porca de capa de plástico com anilha | D=18MM | | 8 | | |
| -- |
Cola para carroçarias K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Rebite cravado por puncionamento N5 | | | 40 | | |
| -- |
Rebite cravado por puncionamento N4 | | | 5 | | |
| -- |
Cola para carroçarias K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Isolamento de costuras Autocolante BMW EU | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Molde de perfuração Embaladeira esquerda | | | 1 | | |
| -- |
Molde de perfuração Pilar B esquerda | | | 1 | | |
| -- |
Molde de perfuração Pilar C esquerda | | | 1 | | |
| -- |
Porca de capa de plástico com anilha | D=22MM | | 8 | | |
| -- |
Vedante da tampa da mala | | | 1 | | |
| -- |
Chapa de reforço, pilar B esquerdo | | | 1 | | |
| -- |
Chapa de reforço, pilar C esquerdo | | | 1 | | |
| -- |
Chapa de reforço embaladeira esquerda | | | 1 | | |
| 04 |
Painel lateral traseiro direito | | | 1 | | |
| -- |
Molde de perfuração Embaladeira direita | | | 1 | | |
| -- |
Molde de perfuração Pilar B direita | | | 1 | | |
| -- |
Molde de perfuração Pilar C direita | | | 1 | | |
| -- |
Chapa de reforço, pilar B direito | | | 1 | | |
| -- |
Chapa de reforço, pilar C direito | | | 1 | | |
| -- |
Chapa de reforço embaladeira direita | | | 1 | | |
| 05 |
Tampa da mala | | | 1 | | |
| 06 |
Painel exterior do tejadilho | | | 1 | | |
| -- |
Cola para carroçarias K2 manufacturer label, EU | 2 X 290ML | | 1 | | |
| -- |
Insonorização do painel de instrumentos | L=1350X10MM | | 3 | | |
| -- |
Rebite cego de cabeça chata | 5,0X9,5 | | 8 | | |
| -- |
Fita de ligação à massa | | | 4 | | |