| 01 |
Spraengsats | SERVICE | | 1 | | |
| -- |
Butensnoere Terostat 2460 manufacturer-etikett, EU | B=6MM, L=20M | | 1 | | |
| -- |
Anvisningsskylt | BAM-HWS | | 1 | | |
| -- |
Anvisningsskylt | BAM-HWS | | 1 | | |
| -- |
Plomberingstraad | | | 1 | | |
| -- |
Plomb | | | 1 | | |
| -- |
Skydd | | | 1 | | |
| -- |
REP | | | 1 | | |
| -- |
Haenvisningsskylt "farlig explosiv"" | | | 1 | | |
| -- |
Plomb | SERVICE | | 1 | | |
| -- |
Skyddskaapa | | | 1 | | |
| -- |
Tätningsband | 1 M | | 1 | | |
| -- |
Ram-vindruta | | | 1 | | |
| -- |
Skydd taendhatt noedutgaang | | | 1 | | |
| -- |
Haenvisning. "saekerhet haenvisning" | | | 1 | | |
| -- |
Popnit | 3,2 2A | | 1 | | |
| 03 |
Skydd | | | 1 | | |
| 07 |
Haenvisningsskylt "noed utgangsiv" | | | 1 | | |
| 13 |
Tejp | SERVICE | till 1994 | 1 | | |
| 13 |
Tejp | 16,5 M | | 1 | | |