One First B38
MINI F55 5 doors (SH) ECE
Headunit high
OBS!
Vid stöld av huvudenheten
måste man klarställa med försäkringen,
om en utbytesdel (AT)
är monterad och får göras gällande med
den därmed förbundna
pantavgiften
.
Om försäkringsbolaget kräver att
en ersättningsdel används,
finns tillhörande delnummer i ETK
.
*****
*****
*****
| Ja | ingen | ? | alternativ återställ filter |
|---|---|---|---|
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high | till 2014 | 1 | 65 12 9365760 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9383065 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9387571 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9389862 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6819956 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6832276 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6826778 | ||
| 01 | Headunit high | KOREA | till 2015 | 1 | 65 12 6826796 |
För fordon med
Landsutförande China L8AAAJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit high | till 2014 | 1 | 65 12 9365759 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9383064 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9387563 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9389854 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6819948 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6832268 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6826770 | ||
| 01 | Headunit high | CHINA | till 2015 | 1 | 65 12 6826788 |
För fordon med
Landutförande japan L807AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AT Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9325987 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9387570 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9389861 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6819955 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6832275 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6826777 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6826795 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802Aingen
och
Landutförande japan L807Aingen
och
Landsutförande China L8AAAingen
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AT Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9325984 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9387559 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9389850 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6819944 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6832264 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6826766 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6826784 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802Aingen
och
Landutförande japan L807Aingen
och
Landsutförande China L8AAAingen
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AT Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9325985 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9387561 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 9389852 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6819946 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6832266 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6826768 | ||
| 01 | Headunit high | till 2015 | 1 | 65 12 6826786 |
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Utjämningselement | till 2015 | 2 | 65 83 9165318 | ||
| 03 | Skruv med kullrigt huvud med bricka | DELTA PT4X20 | till 2015 | 4 | 07 14 9185673 |
För fordon med
Navigationssystem Professional S609AJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Hållare huvudenhet vänster | till 2015 | 1 | 65 12 9264562 | ||
| 04 | Hållare huvudenhet höger | till 2015 | 1 | 65 12 9264567 |