One First B38B
MINI F55 5 doors (SH) ECE
Headunit High 2
OBS!
Vid stöld av huvudenheten
måste man klarställa med försäkringen,
om en utbytesdel (AT)
är monterad och får göras gällande med
den därmed förbundna
pantavgiften
.
Om försäkringsbolaget kräver att
en ersättningsdel används,
finns tillhörande delnummer i ETK
.
*****
*****
*****
För fordon med
Navigationssystem Professional
| Ja | ingen | ? | alternativ återställ filter |
|---|---|---|---|
För fordon med
Landutförande japan L807AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809253 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822076 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836630 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842270 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449491 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991591 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788922 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802927 | ||
| 01 | Utbytes-Headunit High 2 | fran 2015 | 1 | 65 12 9394554 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6825846 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6836629 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6842269 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 2449490 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 6991590 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8788921 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2016 | 1 | 65 12 8802926 |
För fordon med
Landsutförande Korea L802Aingen
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654AJa
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2015 | 1 | 65 12 6809252 | ||
| 01 | Headunit High 2 | fran 2015 till 2016 | 1 | 65 12 6822075 | ||
