116d ed N47N
1' F21 3 ประตู (HC) ECE
ยางสำหรับขับขี่ในฤดูร้อน
ในประเทศที่เป็นสมาชิกของ EU และใน
สวิตเซอร์แลนด์ จะมีการส่งมอบเอกสาร
เกี่ยวกับใบอนุญาตการผลิตให้กับลูกค้า
(ดูได้ในโฮมเพจ EF ในส่วนชุดล้อและยาง
และ/หรือ ในดีวีดี KSD สำหรับในประเทศ
เยอรมนีสามารถดูได้ในอินเตอร์เน็ต ที่
BMW > Aftersales > Zubehoer >
Gutachten)เอกสารนี้จะต้องเก็บไว้ในรถยนต์
ในบางประเทศอาจจำเป็นต้องเปลี่ยน
เอกสารของรถยนต์ตามความจำเป็น
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 125/80R17 99M | 1 | 36 12 0416268 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2405189 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2407364 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
ไม่ใช่สำหรับยานพาหนะที่มี M เบรกแบบสปอร
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 36 12 2412959 | ||
| 01 | ยาง Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 36 12 2407521 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218758 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2305286 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218760 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2149094 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/35R18 88Y | 2 | 36 12 2218771 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 245/35R18 88Y | 2 | 36 12 2232325 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 245/35R18 88Y | 2 | 36 12 2295521 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/35R18 88Y | 2 | 36 12 2223403 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | 2 | 36 12 2221129 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | 2 | 36 12 2218773 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/40R18 88Y | 2 | 36 12 2218770 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/40R18 88Y | 2 | 36 12 2232324 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 225/40R18 88Y | 2 | 36 12 2295520 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/40R18 88Y | 2 | 36 12 2223401 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | 2 | 36 12 2221128 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | 2 | 36 12 2218772 |