335dX N57Z
3' F30 ลิมูซีน (Lim) ECE
แผงหน้าปัดแบบ Modern Line
สำหรับรถยนต์ที่มี
แพ็คเกจ M Sport
และ
แบบ Sport Line
และ
แบบ Modern Line
และ
Breeze ผ้า/หนังแท้/สีแอนทราไซต์
และ
เซ็นเซอร์ความดันยาง Sensatec สีดำ
และ
หนังDakotaสีดำ,หนังAkzentสีoyster dkl.
และรถยนต์ที่ผลิต
from 01.06.2012 to 28.02.2013
| ใช่ | ไม่ | ? | ตัวเลือก รีเซ็ตตัวกรอง |
|---|---|---|---|
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
มาตรวัดความเร็วรอบหน่วยกิโลเมตร S548Aไม่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aไม่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aไม่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | MPH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9379998 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | MPH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382120 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aใช่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aไม่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAไม่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aไม่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAใช่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
จอแสดงผล Head-Up Display S610Aใช่
และ
แผงหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น S6WAAใช่
และ
เครื่องหมายบนอุปกรณ์ เป็นภาษาญี่ปุ่น S852Aไม่
และ
รุ่นภาษาจีนประยุกต์ S866Aใช่
และ
รุ่นภาษาเกาหลี S867Aใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHAใช่
และ
ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ไต้หวัน 04825 S8LTAไม่
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9380004 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 9382126 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6804996 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6834527 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6843164 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 6847267 | |
| 01 | แผงหน้าปัด | KMH | จาก 2012 ถึง 2013 | 1 | 62 10 8803230 |
สำหรับรถยนต์ที่มี
แบบ Modern Line P7S1Aใช่
และ
