| 01 |
ท่อน้ำหล่อเย็น,ท่อไหลกลับ,เทอร์โบชาร์จฯ | | ถึง 2018 | 1 | | |
| -- |
ตัวยึด, ถังพัก | | ถึง 2018 | 1 | | |
| -- |
ตัวยึด, ถังพัก | | ถึง 2018 | 1 | | |
| -- |
ท่อจ่ายน้ำหล่อเย็น, เทอร์โบชาร์จเจอร์ | ZYL. 5-8 | ถึง 2018 | 1 | | |
| -- |
ท่อน้ำหล่อเย็น,ท่อไหลกลับ,เทอร์โบชาร์จฯ | ZYL. 1-4 | ถึง 2018 | 1 | | |
| -- |
ท่อจ่ายน้ำหล่อเย็น, เทอร์โบชาร์จเจอร์ | ZYL. 1-4 | ถึง 2018 | 1 | | |
| -- |
ท่อน้ำหล่อเย็น,ท่อไหลกลับ,เทอร์โบชาร์จฯ | ZYL. 5-8 | ถึง 2018 | 1 | | |
| -- |
ท่อน้ำยาหล่อเย็น ไหลไปข้างหน้า | | ถึง 2018 | 1 | | |
| 07 |
สกรู Isa โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI) | M6X30-8.8-ZNNIV | | 2 | | |
| 08 |
สกรู Isa โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI) | M6X16-8.8-ZNNIV | | 3 | | |
| 09 |
โบลท์กลวง | M14X26 | | 4 | | |
| 10 |
ปะเก็นวงแหวน | A14X18-CU | | 4 | | |
| 13 |
โบลท์ ASA | M8X85 | | 4 | | |
| 14 |
โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง | M6X35-U2-8.8 | | 2 | | |
| 15 |
อุปกรณ์ปลดคัปปลิง | | | 2 | | |
| 16 |
แหวนสเปเซอร์ | D=2MM | | 2 | | |
| 17 |
แคลมป์รัดท่อ | | | 1 | | |
| 18 |
แคลมป์รัดท่อ | 21,3MM | | 2 | | |