| 02 |
ป้ายสติ๊กเกอร์ติดกล่องฟิวส์ | | จาก 2012 | 1 | | |
| 03 |
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส | 10 POL. | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,5-1,0 MM² | จาก 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 1,0- 2,5 MM² SN | จาก 2012 | X | | |
| -- |
ซอคเก็ต ELO - กำลังไฟ 5.2 x 0.63 | 1,0- 2,5 MM² | จาก 2012 | X | | |
| -- |
ซอคเก็ต ELO - กำลังไฟ 5.2 x 0.63 | 2,5- 4,0 MM² | จาก 2012 | X | | |
| 06 |
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส | 18 POL. | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS ELA พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,5-0,75 MM² AG | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS ELA พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,35-0,5 MM² AG | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
ฝาปิด | 18 POL. Z-CODE | จาก 2012 | 1 | | |
| 07 |
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส | 12 POL. | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 2,5-4,0 MM | จาก 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,5-1,0 MM² | จาก 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 1,5-2,5 MM² SN | จาก 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,35-0,5 MM² SN | จาก 2012 | X | | |
| 08 |
กล่องซอคเก็ต | 2-POL. | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสสปริงแผ่นแบบคู่ | 1,5-2,5 MM²(AG) | จาก 2012 | 1 | | |
| 09 |
ฝาปิด | 52POL./Z-CODE | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล | 0,2- 0,5 QMM | จาก 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,5-0,75 MM² AG | จาก 2012 | X | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 26 POL. /A | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 26POL. /B | จาก 2012 | 1 | | |
| 10 |
ฝาปิด | 24 POL. /A | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 12 POL. /A | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 12 POL. /B | จาก 2012 | 1 | | |
| 12 |
กล่องซอคเก็ต | 13 POL. | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | จาก 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | จาก 2012 | 10 | | |
| -- |
ซอคเก็ต ELO - กำลังไฟ 5.2 x 0.63 | 1,5-2,5 MM² SN | จาก 2012 | 2 | | |
| -- |
ฝาปิด | | จาก 2012 | 1 | | |