| 01 |
ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ DC/DC | | จาก 2007 ถึง 2011 | 1 | | |
| 01 |
ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ DC/DC | | จาก 2007 ถึง 2012 | 1 | | |
| 02 |
กล่องซอคเก็ต | 10 POL. | จาก 2007 ถึง 2012 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | จาก 2007 ถึง 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | จาก 2007 ถึง 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 2,5-4,0 MM | จาก 2007 ถึง 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,5-1,0 MM² | จาก 2007 ถึง 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 1,5-2,5 MM² SN | จาก 2007 ถึง 2012 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,35-0,5 MM² SN | จาก 2007 ถึง 2012 | X | | |
| 03 |
ตัวยึด ทรานสดิวเซอร์ DC/DC | | จาก 2007 ถึง 2012 | 1 | | |
| 04 |
น็อตหกเหลี่ยมแบบล็อคด้วยตนเอง | M6 | จาก 2007 ถึง 2012 | 2 | | |