| 01 |
โมดูลหลังคาเปิดประทุนแบบซอฟต์ท็อป | | | 1 | | |
| 02 |
ฝาปิด | 41 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | X | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 21 POL. | | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 20 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
ซอคเก็ต ELO - กำลังไฟ 5.2 x 0.63 | 2,4- 4,0 MM? | | X | | |
| 03 |
ฝาปิด | 26 POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส | 26 POL. | | 1 | | |
| 04 |
น็อตหกเหลี่ยม โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI) | BM6-8-ZNNIV SI | | 2 | | |