| 01 |
制造商证明 | NR. 208 | 从 2000 | 1 | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 8JX18 ET:47 | 从 2000 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 8 1/2JX18 ET:50 | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 2 部分 | 8JX18 ET:47 | 从 2000 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 2 部分 | 81/2JX18 ET:50 | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| 01 |
制造商证明 完整车轮组 夏季 轻合金 | NR. 217 | 从 2000 | 1 | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | | 从 2000 | X | | |
| 01 |
制造商证明 | E36,E39,E46 | 从 2000 | 1 | | |
| -- |
加装套件 停车预热装置/停车通风 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
加装套件 停车预热装置/停车通风 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
加装套件 停车预热装置/停车通风 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
加装套件 停车预热装置/停车通风 | | 从 2000 | X | | |
| -- |
加装套件 停车预热装置/停车通风 | | 从 2000 | X | | |
| 01 |
制造商证明 轻质合金轮辋 | NR. 218 | 从 1999 | 1 | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX17 ET:47 | 从 1999 | X | | |
| 01 |
制造商证明 轻质合金轮辋 | NR. 218 | 从 2000 | 1 | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX17 ET:47 | 从 2000 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX17 ET:47 | 从 2000 | X | | |