One W10
MINI Cabrio R52 敞篷车 (Cab) ECE
冬季轮胎
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Winter Sport M2 ROF | 175/60R16 H | 4 | 36 12 0151315 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D ROF | 195/55R16 87H | 4 | 36 12 0420630 | ||
| 01 | Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 ROF | 195/55R16 87H | 4 | 36 12 0392420 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip 7+ ROF | 195/55R16 87H | 4 | 36 12 2148300 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-25 RFT | 205/45R17 84V | 4 | 36 12 0433264 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D ROF | 175/60R16 86H | 4 | 36 12 2148299 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-25 RFT | 195/55R16 87H | 4 | 36 12 0433262 |
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental WinterContact TS 810 S | 175/65R15 84T | 4 | 36 12 2148298 | ||
| 01 | Michelin Pilot Alpin A2 | 175/65R15 84T | 4 | 36 12 0420626 | ||
| 01 | Michelin Alpin A3 | 175/65R15 84T | 4 | 36 12 2149114 | ||
| 01 | Nokian WR D3 | 175/65R15 84T | 4 | 36 12 2239597 | ||
| 01 | Pirelli W 190 Snowcontrol | 175/65R15 84T | 4 | 36 12 0445841 |
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
RSC轮胎的扁平滚动路程
降至 80 km!
应在客户购车前
向其说明这一点!
*****
*****
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 普利斯通 Blizzak LM-32 RFT | 195/55R16 87H | 4 | 36 12 2220256 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 ROF | 195/55R16 87H | 4 | 36 12 2220259 |