330i B48
3' F30 LCI Saloon (Lim) ECE
Letní pneumatiky
Upozornění:
Pouze pro vozidla se schválením podle
EG BE. Zvolená kombinace kol a pneu
musí být za určitých podmínek
registrovaná. V CoC vozidla prosím
zkontrolujte, jestli je kombinace kol
a pneumatik zaznamenaná. Pokud tomu
tak není, může být v některých zemích
nutné dodatečné schválení
podle národních předpisů!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Hvězdičkou označené zboží ve skladu
pneumatik Philippsburg.
Pouze pro Německo/Belgii/Lucembursko/
Itálii/
Španělsko/Portugalsko/Švýcarsko/
Nizozemsko a s omezením Čína.
*****
*****
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2593884 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2548315 | ||
| 01 | Pneumatika 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2593876 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2548209 |
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Jen pro přední nápravu
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Není vhodné pro vozidla se sportovními
brzdami M
S2NHA!
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548232 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548314 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548368 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2547376 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda červená Brzda s pevným třmenem 18'' červená | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda žlutá Brzda s pevným třmenem 18'' žlutá | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda oranžová Brzda s pevným třmenem 18'' oranžová | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Jen pro zadní nápravu
Standardní pneumatiky bez
vlastností pro nouzový chod
*****
Není vhodné pro vozidla se sportovními
brzdami M
S2NHA!
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593640 | ||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593809 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593520 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda červená Brzda s pevným třmenem 18'' červená | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda žlutá Brzda s pevným třmenem 18'' žlutá | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda oranžová Brzda s pevným třmenem 18'' oranžová | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Standardní pneumatiky bez
vlastností pro nouzový chod
*****
Jen pro zadní nápravu
ne pro verzi vozidla pro Koreu
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 255/40ZR18 99Y | 2 | 85 45 2593737 |
Standardní pneumatiky bez
vlastností pro nouzový chod
*****
Jen pro přední nápravu
ne pro verzi vozidla pro Koreu
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/45ZR18 95Y | 2 | 85 45 2593736 |