330i B48
3' F30 LCI Saloon (Lim) ECE
Καλοκαιρινά ελαστικά
Υπόδειξη:
Μόνο για οχήματα με έγκριση κυκλοφορίας
κατά EG BE. Ο επιλεγμένος συνδυασμός
τροχών / ελαστικών πρέπει υπό
προϋποθέσεις να καταχωρείται.
Παρακαλούμε ελέγξτε στο CoC του οχήματ.
εάν ο συνδυασμός τροχών / ελαστικών
έχει καταχωρηθεί. Σε διαφορετική
περίπτωση, ενδέχεται ανάλογα με τη χώρα
να απαιτείται μεταγενέστερη εθνική
έγκριση κυκλοφορίας!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Είδη αποθήκης ελαστικών με σήμανση
αστεριού Philippsburg.
Μόνο για Γερμανία/Βέλγιο/Λουξεμβούργο/
Ιταλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Ελβετία/
Ολλανδία και με περιορισμούς Κίνα
*****
*****
*****
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2593884 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2548315 | ||
| 01 | Ελαστικά 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2593876 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 4 | 85 45 2548209 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
μόνο για μπροστινό άξονα
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Δεν ταιριάζει σε οχήματα με M
σπορ φρένα S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548232 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548314 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2548368 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2547376 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
μόνο για πίσω άξονα
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Δεν ταιριάζει σε οχήματα με M
σπορ φρένα S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593640 | ||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593809 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 225/50R17 94W | 4 | 85 45 2593520 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
μόνο για πίσω άξονα
Όχι για έκδοση χώρας Κορέα
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 255/40ZR18 99Y | 2 | 85 45 2593737 |
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
μόνο για μπροστινό άξονα
Όχι για έκδοση χώρας Κορέα
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/45ZR18 95Y | 2 | 85 45 2593736 |