Drophead N73
Phantom Drophead Cabrio (Cab) ECE
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Μηχανισμός ζεύξης αριστερά | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Μηχανισμός ζεύξης δεξιά | 1 | 52 10 9113982 |
Για οχήματα με
Leather/"pine green and creme light" RABXYes
ή
Leather/"rose leaf and fawn brown" RACKYes
ή
Leather/rose leaf RARAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | GRANITE | 1 | 52 10 9133893 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης αριστερά | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | GRANITE | 1 | 72 11 9145207 | ||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | GRANITE | 1 | 52 10 9133894 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης δεξιά | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | GRANITE | 1 | 72 11 9145208 |
Για οχήματα με
Leather/"fleet blue and navy blue" RAAMYes
ή
Δέρμα/navy-blue RAR5Yes
ή
Leather/Seashell RAT6Yes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | NAVY BLUE | 1 | 52 10 9133885 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης αριστερά | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | NAVY BLUE | 1 | 72 11 9145205 | ||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | NAVY BLUE | 1 | 52 10 9133886 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης δεξιά | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | NAVY BLUE | 1 | 72 11 9145206 |
Για οχήματα με
Δέρμα/consort-red RARCYes
ή
Δέρμα/cacao RAR8Yes
ή
Δέρμα/consort-red & black RAU3Yes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | GRENADINE | 1 | 52 10 9130509 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης αριστερά | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | GRENADINE | 1 | 72 11 9145201 | ||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | GRENADINE | 1 | 52 10 9130510 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης δεξιά | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | GRENADINE | 1 | 72 11 9145202 |
Για οχήματα με
Leather/"creme light and consort red" RAAFYes
ή
Leather/"creme light and black" RAAHYes
ή
Leather/"creme light and pine green" RAAKYes
ή
Δέρμα/creme light & navy-blue RAU6Yes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | TRAVERTINE | 1 | 52 20 9130503 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης αριστερά | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | TRAVERTINE | 1 | 72 11 9145199 | ||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | TRAVERTINE | 1 | 52 10 9130504 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης δεξιά | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | TRAVERTINE | 1 | 72 11 9145200 |
Για οχήματα με
Leather/"moccasin and navy blue" RAANYes
ή
Leather/"fawn brown and navy blue" RAAWYes
ή
Leather/"fawn brown and dark spice" RACVYes
ή
Δέρμα/moccasin RAR4Yes
ή
Δέρμα/moccasin & μαύρο RAS3Yes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | SANDSTONE | 1 | 52 10 9130513 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης αριστερά | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | SANDSTONE | 1 | 72 11 9145203 | ||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | SANDSTONE | 1 | 52 10 9130514 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης δεξιά | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | SANDSTONE | 1 | 72 11 9145204 |
Για οχήματα με
Leather/"black and creme light" RAAEYes
ή
Leather/"signal red and black" RABPYes
ή
Δέρμα/signal red RARLYes
ή
Δέρμα/μαύρο RAR1Yes
ή
Δέρμα/smoke-grey RAU5Yes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | SLATE | 1 | 52 10 9120535 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης αριστερά | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Επάνω λωρίδα ζώνης ασφαλ.μπροστά αριστ. | SLATE | 1 | 72 11 9145197 | ||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | SLATE | 1 | 52 10 9120536 | ||
| -- | Μηχανισμός ζεύξης δεξιά | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Επάνω ιμάντας ζώνης εμπρός δεξιά | SLATE | 1 | 72 11 9145198 |
only suitable for seat, right
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Κλιπ | 1 | 52 10 7066670 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Κουμπί επάνω | 2 | 72 11 1950829 | |||
| 14 | Κουμπί κάτω | 2 | 72 11 1917406 | |||
| 15 | Βιδωτός πείρος | 2 | 07 14 9168392 | |||
| 16 | Στοιχεία σύνδεσης | 2 | 52 10 6971285 | |||
| 17 | Υποδοχή | 2 | 72 11 6977786 | |||
| 18 | Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής | M10X22 | 2 | 52 10 9113418 |