Drophead N73
Phantom Drophead Cabrio (Cab) ECE
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mechanizm sprzężony lewy | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Mechanizm sprzężony prawy | 1 | 52 10 9113982 |
Dla samochodów z
Leather/"pine green and creme light" RABXTak
lub
Leather/"rose leaf and fawn brown" RACKTak
lub
Skóra/rose leaf RARATak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | GRANITE | 1 | 52 10 9133893 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony lewy | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | GRANITE | 1 | 72 11 9145207 | ||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | GRANITE | 1 | 52 10 9133894 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony prawy | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | GRANITE | 1 | 72 11 9145208 |
Dla samochodów z
Leather/"fleet blue and navy blue" RAAMTak
lub
Skóra/navy-blue RAR5Tak
lub
Leather/Seashell RAT6Tak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | NAVY BLUE | 1 | 52 10 9133885 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony lewy | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | NAVY BLUE | 1 | 72 11 9145205 | ||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | NAVY BLUE | 1 | 52 10 9133886 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony prawy | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | NAVY BLUE | 1 | 72 11 9145206 |
Dla samochodów z
Skóra/consort-red RARCTak
lub
Skóra/cacao RAR8Tak
lub
Skóra/consort-red & black RAU3Tak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | GRENADINE | 1 | 52 10 9130509 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony lewy | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | GRENADINE | 1 | 72 11 9145201 | ||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | GRENADINE | 1 | 52 10 9130510 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony prawy | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | GRENADINE | 1 | 72 11 9145202 |
Dla samochodów z
Leather/"creme light and consort red" RAAFTak
lub
Leather/"creme light and black" RAAHTak
lub
Leather/"creme light and pine green" RAAKTak
lub
Skóra/creme light & navy-blue RAU6Tak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | TRAVERTINE | 1 | 52 20 9130503 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony lewy | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | TRAVERTINE | 1 | 72 11 9145199 | ||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | TRAVERTINE | 1 | 52 10 9130504 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony prawy | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | TRAVERTINE | 1 | 72 11 9145200 |
Dla samochodów z
Leather/"moccasin and navy blue" RAANTak
lub
Leather/"fawn brown and navy blue" RAAWTak
lub
Leather/"fawn brown and dark spice" RACVTak
lub
Skóra/moccasin RAR4Tak
lub
Skóra/moccasin & black RAS3Tak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | SANDSTONE | 1 | 52 10 9130513 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony lewy | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | SANDSTONE | 1 | 72 11 9145203 | ||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | SANDSTONE | 1 | 52 10 9130514 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony prawy | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | SANDSTONE | 1 | 72 11 9145204 |
Dla samochodów z
Leather/"black and creme light" RAAETak
lub
Leather/"signal red and black" RABPTak
lub
Skóra/signal red RARLTak
lub
Skóra/czarna RAR1Tak
lub
Skóra/smoke-grey RAU5Tak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | SLATE | 1 | 52 10 9120535 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony lewy | 1 | 52 10 9113981 | |||
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni lewy | SLATE | 1 | 72 11 9145197 | ||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | SLATE | 1 | 52 10 9120536 | ||
| -- | Mechanizm sprzężony prawy | 1 | 52 10 9113982 | |||
| 01 | Górny pas, przedni prawy | SLATE | 1 | 72 11 9145198 |
only suitable for seat, right
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Zaczep | 1 | 52 10 7066670 |
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Przycisk górny | 2 | 72 11 1950829 | |||
| 14 | Przycisk na dole | 2 | 72 11 1917406 | |||
| 15 | Sworzeń gwintowany | 2 | 07 14 9168392 | |||
| 16 | Elementy połączeniowe | 2 | 52 10 6971285 | |||
| 17 | Tulejka | 2 | 72 11 6977786 | |||
| 18 | Śruba z łbem walcowym | M10X22 | 2 | 52 10 9113418 |