One B38
MINI Clubman F54 Clubman (HB) ECE
Pour véhicules avec
Roue all. MINI JCW Course Spoke 2 S2WLAYes
ou
Roue all. MINI JCW Grip Spoke argent S2WMAYes
ou
MINI roue all.lég.JCW Grip Spoke noir S2WNAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kit de 2ème monte pr frein sport | F54 JCW | 1 | 34 11 2360181 | ||
| -- | Jante alliage léger Brightsilver | 8JX18 ET:57 | X | 36 11 6856049 | ||
| -- | Jante alliage polie brillant | 8JX19 ET:57 | X | 36 11 6856056 | ||
| -- | Jante en alliage léger noir | 7JX17 ET:47 | X | 36 11 6856059 | ||
| -- | Jante alliage léger Jet Black coul.unie | 8JX19 ET57 | X | 36 11 6856066 |
Pour véhicules avec
18'' WKR JCW Grip Spoke 520 SZIHAYes
ou
17" WKR Bridge Spoke 528 SZYFAYes
ou
19" LMR Radial Spoke 526 SZYGAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kit de 2ème monte pr frein sport | F54 JCW | 1 | 34 11 2360181 | ||
| -- | Jante alliage léger Brightsilver | 8JX18 ET:57 | X | 36 11 6856049 | ||
| -- | Jante alliage polie brillant | 8JX19 ET:57 | X | 36 11 6856056 | ||
| -- | Jante en alliage léger noir | 7JX17 ET:47 | X | 36 11 6856059 | ||
| -- | Jante alliage léger Jet Black coul.unie | 8JX19 ET57 | X | 36 11 6856066 |
Pour véhicules avec
Système de freinage sport SZZDAYes
pour les véhicules avec freins sport
John Cooper Works
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Disque de frein ventilé perforé avant | VA 335X30 JCW | 2 | 34 10 6864133 | ||
| -- | Kit de 2ème monte pr frein sport | F54 JCW | 2 | 34 11 2360181 |
Pour véhicules avec
Système de freinage sport SZZDAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Vis Torx avec rondelle | M12X1,5X43 ZNS3 | 4 | 34 10 6864424 | ||
| -- | Kit de 2ème monte pr frein sport | F54 JCW | 4 | 34 11 2360181 |