One B38
MINI Clubman F54 Clubman (HB) ECE
Dla samochodów z
Obr. MINI ze st. le. JCW Course Spoke 2 S2WLATak
lub
Obr. MINI ze st.le. JCW Grip Spoke, sr. S2WMATak
lub
MINI obr.st.le.JCW Grip Spoke czarna S2WNATak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zest. dopos. - hamulec Sport | F54 JCW | 1 | 34 11 2360181 | ||
| -- | Koło tarczowe ze stopu lekk.Brightsilver | 8JX18 ET:57 | X | 36 11 6856049 | ||
| -- | Obr. bezsz. z met. lekk. tocz. na połysk | 8JX19 ET:57 | X | 36 11 6856056 | ||
| -- | Obręcz koła aluminiowa, czarna | 7JX17 ET:47 | X | 36 11 6856059 | ||
| -- | Koło tarczowe stop lekki jet black uni | 8JX19 ET57 | X | 36 11 6856066 |
Dla samochodów z
18'' kpl. k. zim. JCW Grip Spoke 520 SZIHATak
lub
17" WKR Bridge Spoke 528 SZYFATak
lub
19" LMR Radial Spoke 526 SZYGATak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zest. dopos. - hamulec Sport | F54 JCW | 1 | 34 11 2360181 | ||
| -- | Koło tarczowe ze stopu lekk.Brightsilver | 8JX18 ET:57 | X | 36 11 6856049 | ||
| -- | Obr. bezsz. z met. lekk. tocz. na połysk | 8JX19 ET:57 | X | 36 11 6856056 | ||
| -- | Obręcz koła aluminiowa, czarna | 7JX17 ET:47 | X | 36 11 6856059 | ||
| -- | Koło tarczowe stop lekki jet black uni | 8JX19 ET57 | X | 36 11 6856066 |
Dla samochodów z
Sportowy układ hamulcowy SZZDATak
do pojazdów z hamulcem sportowym
firmy John Cooper Works
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Tarcza ham., went., z otwor., przednia | VA 335X30 JCW | 2 | 34 10 6864133 | ||
| -- | Zest. dopos. - hamulec Sport | F54 JCW | 2 | 34 11 2360181 |
Dla samochodów z
Sportowy układ hamulcowy SZZDATak
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Śruba Torx z podkładką | M12X1,5X43 ZNS3 | 4 | 34 10 6864424 | ||
| -- | Zest. dopos. - hamulec Sport | F54 JCW | 4 | 34 11 2360181 |