220d B47
2' F23 Cabrio (Cab) ECE
Pneumatici estivi
Avvertenza:
solo per vetture con omologazione
secondo certificato CE. La combinazione
ruota/
pneumatico selezionata, in determinate
circostanze
è rilevante ai fini della registrazione.
Nel CoC
della vettura controllare se la
combinazione ruota/
pneumatico è registrata.
In caso contrario, occorre event.
una omologazione nazionale a posteriori
specifica
per Paese!!
*****
*****
Stoccaggio di pneumatici nel magazzino
di Philippsburg
contrassegnato con una stella.
Solo per
Germania/Belgio/Lussemburgo/Italia/
Spagna/Portogallo/Svizzera/Paesi Bassi
e con restrizione Cina
*****
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Non per i veicoli con freno sportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
solo per assale anteriore
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
solo per asse posteriore
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/35R18 92Y | 2 | 85 45 2593556 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2548071 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2547647 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2549442 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
solo per asse posteriore
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Non per i veicoli con freno sportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593649 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548357 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593850 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2545505 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
solo per assale anteriore
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/40R18 92Y | 2 | 85 45 2593555 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R17 91W | 2 | 85 45 2548070 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R17 91W | 2 | 85 45 2547501 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/45R17 91W | 2 | 85 45 2549055 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
solo per asse posteriore
Non ammesso in combinazione con SA235
gancio di traino.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | 2 | 85 45 2548005 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | 2 | 85 45 2547874 |
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
solo per assale anteriore
Non ammesso in combinazione con SA235
gancio di traino.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | 2 | 85 45 2548004 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | 2 | 85 45 2729184 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | 2 | 85 45 2547880 |