220d B47
2' F23 เปิดประทุน (Cab) ECE
ยางสำหรับขับขี่ในฤดูร้อน
หมายเหตุ :
เฉพาะรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจาก EG
BE เท่านั้น ชุดล้อและยางที่เลือกที่ต้อง
ลงทะเบียน ให้ตรวจสอบ CoC ภายใน
รถยนต์ว่าชุดล้อและยางดังกล่าว
ได้รับการลงทะเบียนแล้วหรือยัง
ในกรณี ให้ปฏิบัติข้อกำหนด
ของแต่ละประเทศ !!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
ยางรถที่มีสัญลักษณ์รูปดาวซึ่งมีใน
คลังสินค้าเมืองฟิลลิปสเบิร์ก
ใช้สำหรับประเทศเยอรมนี/เบลเยียม/
ลักเซมเบิร์ก/อิตาลี/สเปน/โปรตุเกส/
สวิตเซอร์แลนด์/เนเธอร์แลนด์และ
ที่มีการสั่งจากจีนเท่านั้น
*****
*****
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
ไม่ใช่สำหรับยานพาหนะที่มี M เบรกแบบสปอร
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | ยางกู๊ดเยียร์ 285/40 R20 104Y RSC | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/35R18 92Y | 2 | 85 45 2593556 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2548071 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2547647 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2549442 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
ไม่ใช่สำหรับยานพาหนะที่มี M เบรกแบบสปอร
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593649 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548357 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593850 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2545505 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/40R18 92Y | 2 | 85 45 2593555 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R17 91W | 2 | 85 45 2548070 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R17 91W | 2 | 85 45 2547501 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/45R17 91W | 2 | 85 45 2549055 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับ
คัปปลิงเทรลเล่อร์ SA235
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | 2 | 85 45 2548005 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | 2 | 85 45 2547874 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับ
คัปปลิงเทรลเล่อร์ SA235
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | 2 | 85 45 2548004 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | 2 | 85 45 2729184 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | 2 | 85 45 2547880 |