| 02 |
Etichetta psistemazione fusibili | | Da 2011 | 1 | | |
| 02 |
Etichetta psistemazione fusibili | | Da 2009 | 1 | | |
| 03 |
Involucro presa corr. univ.senza codice | 10 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 06 |
Involucro presa corr. univ.senza codice | 18 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto a boccola MQS ELA con cavo L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Contatto a boccola MQS ELA con cavo L=600mm | 0,35-0,5 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Cappuccio copertura | 18 POL. Z-CODE | | 1 | | |
| 07 |
Involucro presa corr. univ.senza codice | 12 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 08 |
Involucro presa di corrente | 2-POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto molla piatta doppia | 1,5-2,5 MM²(AG) | | 1 | | |
| 09 |
Cappuccio copertura | 52POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
Contatto a boccola MQS con cavo | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Contatto a boccola MQS con cavo L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 26 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 26POL. /B | | 1 | | |
| 10 |
Cappuccio copertura | 24 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 12 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 12 POL. /B | | 1 | | |
| 12 |
Involucro presa di corrente | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | 10 | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | 2 | | |
| -- |
Cappuccio copertura | | | 1 | | |
| 13 |
Relais commutatore nero | | | 1 | | |
| 14 |
Relais contatto di lavoro nero | | | 1 | | |
| 15 |
Piastra di ritegno SPEG | | | 1 | | |
| 16 |
Dado esagonale | | | 5 | | |