| 02 |
ป้ายสติ๊กเกอร์ติดกล่องฟิวส์ | | จาก 2011 | 1 | | |
| 02 |
ป้ายสติ๊กเกอร์ติดกล่องฟิวส์ | | จาก 2009 | 1 | | |
| 03 |
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส | 10 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
ซอคเก็ต ELO - กำลังไฟ 5.2 x 0.63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
ซอคเก็ต ELO - กำลังไฟ 5.2 x 0.63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 06 |
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส | 18 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS ELA พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS ELA พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,35-0,5 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
ฝาปิด | 18 POL. Z-CODE | | 1 | | |
| 07 |
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส | 12 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 2,5-4,0 MM | | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 08 |
กล่องซอคเก็ต | 2-POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสสปริงแผ่นแบบคู่ | 1,5-2,5 MM²(AG) | | 1 | | |
| 09 |
ฝาปิด | 52POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 26 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 26POL. /B | | 1 | | |
| 10 |
ฝาปิด | 24 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 12 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 12 POL. /B | | 1 | | |
| 12 |
กล่องซอคเก็ต | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | 10 | | |
| -- |
ซอคเก็ต ELO - กำลังไฟ 5.2 x 0.63 | 1,5-2,5 MM² SN | | 2 | | |
| -- |
ฝาปิด | | | 1 | | |
| 13 |
รีเลย์หน้าสัมผัสเปลี่ยนทางสีดำ | | | 1 | | |
| 14 |
รีเลย์หน้าสัมผัส, SCHWARZ | | | 1 | | |
| 15 |
แผ่นยึด SPEG | | | 1 | | |
| 16 |
น็อตหกเหลี่ยม | | | 5 | | |