316 M10
3' E21 세단 (Lim) ECE
크랭크 기구- 피스톤
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nueral/Alcan, 피스톤 | 83,97("0") | 까지 1980 | 4 | 11 25 1267365 | |
| 01 | Nueral/Alcan, 피스톤 | 84,05MM("00") | 까지 1980 | 4 | 11 25 1267366 | |
| 01 | Nueral/Alcan, 피스톤 | 84,22MM(+0,25) | 까지 1980 | 4 | 11 25 1267367 | |
| 01 | Nueral/Alcan, 피스톤 | 84,47MM(+0,50) | 까지 1980 | 4 | 11 25 1267368 | |
| 01 | Mahle, 피스톤 | 88,97MM("0") | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1286351 | |
| 01 | Nueral/Alcan, 피스톤 | 88,97MM("0") | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1705232 | |
| 01 | Nueral/Alcan, 피스톤 | 89,05MM("00") | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1705233 | |
| 01 | 피스톤 | 88,97MM("0") | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1705244 | |
| 01 | 피스톤 | 89,05MM("00") | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1705245 | |
| 01 | 피스톤 | 89,22MM(+0,25) | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1705246 | |
| 01 | 피스톤 | 89,47MM(+0,50) | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1705247 |
다음이 장착된 자동차용
타일랜드 사양
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mahle, 피스톤 | 88,97MM("0") | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1277282 | |
| 01 | Mahle, 피스톤 | 89,05MM("00") | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1277283 | |
| 01 | Mahle, 피스톤 | 89,22MM(+0,25) | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1277284 | |
| 01 | Mahle, 피스톤 | 89,47MM(+0,50) | 로 부터 1980 | 4 | 11 25 1277285 |