316 M10
3' E21 四门车 (Lim) ECE
曲柄连杆机构活塞
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N黵al/Alcan 活塞 | 83,97("0") | 直到 1980 | 4 | 11 25 1267365 | |
| 01 | N黵al/Alcan 活塞 | 84,05MM("00") | 直到 1980 | 4 | 11 25 1267366 | |
| 01 | N黵al/Alcan 活塞 | 84,22MM(+0,25) | 直到 1980 | 4 | 11 25 1267367 | |
| 01 | N黵al/Alcan 活塞 | 84,47MM(+0,50) | 直到 1980 | 4 | 11 25 1267368 | |
| 01 | Mahle 活塞 | 88,97MM("0") | 从 1980 | 4 | 11 25 1286351 | |
| 01 | N黵al/Alcan 活塞 | 88,97MM("0") | 从 1980 | 4 | 11 25 1705232 | |
| 01 | N黵al/Alcan 活塞 | 89,05MM("00") | 从 1980 | 4 | 11 25 1705233 | |
| 01 | 活塞 | 88,97MM("0") | 从 1980 | 4 | 11 25 1705244 | |
| 01 | 活塞 | 89,05MM("00") | 从 1980 | 4 | 11 25 1705245 | |
| 01 | 活塞 | 89,22MM(+0,25) | 从 1980 | 4 | 11 25 1705246 | |
| 01 | 活塞 | 89,47MM(+0,50) | 从 1980 | 4 | 11 25 1705247 |
用于车辆及
泰国规格
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mahle 活塞 | 88,97MM("0") | 从 1980 | 4 | 11 25 1277282 | |
| 01 | Mahle 活塞 | 89,05MM("00") | 从 1980 | 4 | 11 25 1277283 | |
| 01 | Mahle 活塞 | 89,22MM(+0,25) | 从 1980 | 4 | 11 25 1277284 | |
| 01 | Mahle 活塞 | 89,47MM(+0,50) | 从 1980 | 4 | 11 25 1277285 |