114d N47N
1' F21 Modelo de 3 portas (HC) ECE
Pneus de Inverno
Nos países-membros da UE e na Suíça, o
extrato da homologação UE (arquivado
com as combinações jante/pneu na
homepage EF ou no DVD KSD, na Alemanha
também na Infonet em BMW > Aftersales >
Zubehör > Gutachten) deve ser
entregue ao cliente. Este tem de
acompanhar a viatura. Consoante o país
poderá ser necessária uma alteração
ulterior dos documentos da viatura.
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Para viaturas com
Versão para a China
| sim | não | ? | opções reset do filtro |
|---|---|---|---|
RSC com características do regime de
emergência
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 225/40R18 92V | 4 | 36 12 2220269 | ||
| 01 | Pirelli W 240 Sottozero II r-f | 225/40R18 92V | 4 | 36 12 2220270 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 205/50R17 89H | 4 | 36 12 2327841 | ||
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 205/50R17 89H | 4 | 36 12 2220265 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/50R17 89H | 4 | 36 12 2220266 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 225/45R17 91H | 4 | 36 12 2327842 | ||
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 225/45R17 91H | 4 | 36 12 2220267 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D ROF | 225/45R17 91H | 4 | 36 12 2220268 | ||
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 225/45R17 91H | 4 | 36 12 2408909 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Não para veículo com travão desportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220260 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2448341 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220263 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
Não para veículo com travão desportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220261 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2447426 | ||
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220262 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220264 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Não permitido em conjunto com SA5DP
Assistente da manobra de estacionamento
*****
Não para veículo com travão desportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 12 2220254 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 12 2220257 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 12 2220258 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
Não permitido em conjunto com SA5DP
Assistente da manobra de estacionamento
*****
Não para veículo com travão desportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 12 2220256 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 ROF | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 12 2220259 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 12 2295523 | |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 12 2446963 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |