114d N47N
1' F21 3 门车 (HC) ECE
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
不适用于带 M 运动型制动器的车辆
(S2NHA)!
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220260 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2448341 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220263 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
不适用于带 M 运动型制动器的车辆
(S2NHA)!
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 普利斯通 Blizzak LM-32 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220261 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2447426 | ||
| 01 | 马牌 WinterContact TS 830 P SSR | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220262 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/55R16 91H | 4 | 36 12 2220264 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
不允许与 SA5DP 驻车辅助
组合使用
*****
不适用于带 M 运动型制动器的车辆
(S2NHA)!
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 12 2220254 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 12 2220257 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 12 2220258 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
不允许与 SA5DP 驻车辅助
组合使用
*****
不适用于带 M 运动型制动器的车辆
(S2NHA)!
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 普利斯通 Blizzak LM-32 RFT | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 12 2220256 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 ROF | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 12 2220259 | |
| 01 | 马牌 WinterContact TS 830 P SSR | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 12 2295523 | |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 12 2446963 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |