X4 20iX N20
X4 F26 SAC (SAC) THA
以下の装備車用
日本仕様 L807Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aいいえ
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aいいえ
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aいいえ
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aいいえ
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aいいえ
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aいいえ
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aいいえ
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aいいえ
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aいいえ
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aいいえ
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aいいえ
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aいいえ
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aいいえ
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aいいえ
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
以下の装備車用
日本仕様 L807Aいいえ
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aいいえ
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aはい
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aはい
および
国別管理 香港 04142 S8LHAいいえ
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAいいえ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8732655 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2019 | 1 | 65 12 9437952 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 | 1 | 65 12 9877376 |
以下の装備車用
韓国仕様 L802Aはい
および
TV 付きボード モニター S602Aはい
および
ナビゲーション システム Professional S609Aはい
および
DAB 受信モジュール S654Aいいえ
および
言語バージョン、中国語簡体字 S866Aいいえ
および
国別管理 香港 04142 S8LHAはい
および
国別設定 台湾 04825 S8LTAはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2016 | 1 | 65 12 2448968 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8780773 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8794116 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2017 | 1 | 65 12 8804460 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8708260 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8707191 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8721885 | |
| 01 | ヘッド ユニット ハイ 2 | KOREA | から 2016 まで 2018 | 1 | 65 12 8736165 | |
