X4 20iX N20
X4 F26 SAC (SAC) THA
用于车辆及
国家规格 日本 L807A是的
和
导航系统 Professional S609A是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 | 1 | 65 12 6824598 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833445 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448965 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867497 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780770 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794113 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8796221 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8800156 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804466 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708266 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707197 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721891 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736171 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732661 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437958 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 | 1 | 65 12 9877382 | |
| 01 | 保修 主机高级单元 2 | JAPAN | 从 2016 | 1 | 65 12 9394579 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA没有
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA没有
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA没有
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA没有
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A没有
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A没有
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA没有
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A没有
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA没有
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A没有
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A没有
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA没有
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A没有
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA没有
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A没有
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA没有
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA没有
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A没有
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A没有
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A没有
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A没有
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA没有
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A是的
和
导航系统 Professional S609A没有
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A没有
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA没有
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A没有
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA是的
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
用于车辆及
国家规格 日本 L807A没有
和
车载显示器 带 电视 S602A没有
和
导航系统 Professional S609A是的
和
DAB 接收模块 S654A没有
和
语言版本 简体中文 S866A是的
和
各国特殊规定 香港 04142 S8LHA是的
和
国家控制 中国台湾 04825 S8LTA没有
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | 主机高级单元 2 | ASIA | 从 2016 直到 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
