X4 20iX N20
X4 F26 SAC (SAC) THA
Headunit High 2
OBS!
Vid stöld av huvudenheten
måste man klarställa med försäkringen,
om en utbytesdel (AT)
är monterad och får göras gällande med
den därmed förbundna
pantavgiften
.
Om försäkringsbolaget kräver att
en ersättningsdel används,
finns tillhörande delnummer i ETK
.
*****
*****
*****
| Ja | ingen | ? | alternativ återställ filter |
|---|---|---|---|
För fordon med
Landutförande japan L807AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 | 1 | 65 12 6824598 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833445 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448965 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867497 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780770 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794113 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8796221 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8800156 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804466 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708266 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707197 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721891 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736171 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732661 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437958 | |
| 01 | Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 | 1 | 65 12 9877382 | |
| 01 | Utbytes-Headunit High 2 | JAPAN | fran 2016 | 1 | 65 12 9394579 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602AJa
och
Navigationssystem Professional S609Aingen
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866Aingen
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAingen
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602Aingen
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8708254 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8707185 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8721879 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8736159 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2018 | 1 | 65 12 8732649 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2019 | 1 | 65 12 9437946 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 | 1 | 65 12 9877370 |
För fordon med
Landutförande japan L807Aingen
och
Bordmonitor med TV S602Aingen
och
Navigationssystem Professional S609AJa
och
DAB-mottagarmodul S654Aingen
och
Språkversion kinesiska simplified S866AJa
och
Landsstyrning Hong Kong 04142 S8LHAJa
och
Landsstyrning Taiwan 04825 S8LTAingen
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 6833453 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 2448973 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2016 | 1 | 65 12 9867505 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8780778 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8794120 | |
| 01 | Headunit High 2 | ASIA | fran 2016 till 2017 | 1 | 65 12 8804454 | |
