114d N47N
1' F21 3-drzwiowy (HC) ECE
Opona zimowa
Wskazówka:
Tylko do samochodów z dopuszczeniem wg
EGBE. Wybrane zestawienie kół/
opon może być wymagane jako wpis
w dokumentach. Proszę sprawdzić w
CoC pojazdu, czy wpisano zestawienie
kół/opon.
Gdyby tak nie było, to ewent. wymagane
może być w zależności od kraju
dodatkowe dopuszczenie krajowe!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Oznaczone gwiazdką opony - towar z
magazynu Philippsburg.
Tylko na Niemcy/Belgię/Luksemburg/
Włochy/Szwajcarię.
*****
Dla samochodów z
Wersja krajowa Chiny
| Tak | ie | ? | opcje zresetować filtr |
|---|---|---|---|
Opony Runflat z właściwościami
awaryjnymi
*****
Opony standardowe bez
właściwości awaryjnych
*****
Nie dla pojazdów z hamulcami sportowymi
M
(S2NHA)!
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593641 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593881 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2548144 | ||
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. czerwone Hamulec ze stałym zaciskiem 18'', czerw. | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. żółte Hamulec ze stałym zaciskiem 18'', żółty | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. pomarańcz Ham. ze stałym zaciskiem 18'', pomarańcz | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Opony Runflat z właściwościami
awaryjnymi
*****
Nie dla pojazdów z hamulcami sportowymi
M
(S2NHA)!
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593645 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593863 | ||
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2547516 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2548125 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2729155 | ||
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. czerwone Hamulec ze stałym zaciskiem 18'', czerw. | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. żółte Hamulec ze stałym zaciskiem 18'', żółty | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. pomarańcz Ham. ze stałym zaciskiem 18'', pomarańcz | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Opony Runflat z właściwościami
awaryjnymi
*****
Niedopuszczalne w połączeniu z SA5DP
asystent parkowania
*****
Nie dla pojazdów z hamulcami sportowymi
M
(S2NHA)!
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 195/55R16 87H | do 2018 | 4 | 85 45 2547434 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 ROF | 195/55R16 87H | do 2018 | 4 | 85 45 2548116 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 195/55R16 87H | do 2018 | 4 | 85 45 2547515 | |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 195/55R16 87H | do 2018 | 4 | 85 45 2593853 | |
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. czerwone Hamulec ze stałym zaciskiem 18'', czerw. | M PERFORMANCE | do 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. żółte Hamulec ze stałym zaciskiem 18'', żółty | "M PERFORMANCE" | do 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. pomarańcz Ham. ze stałym zaciskiem 18'', pomarańcz | "M PERFORMANCE" | do 2018 | X | 34 11 2221447 |
Opony standardowe bez
właściwości awaryjnych
*****
Niedopuszczalne w połączeniu z SA5DP
asystent parkowania
*****
Nie dla pojazdów z hamulcami sportowymi
M
(S2NHA)!
| № | opis | dodatkowo | warunki | ilość | Numer części | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 195/55R16 87H | do 2018 | 4 | 85 45 2547441 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P | 195/55R16 87H | do 2018 | 4 | 85 45 2547514 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 | 195/55R16 87H | do 2018 | 4 | 85 45 2547770 | |
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. czerwone Hamulec ze stałym zaciskiem 18'', czerw. | M PERFORMANCE | do 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. żółte Hamulec ze stałym zaciskiem 18'', żółty | "M PERFORMANCE" | do 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Zest. dopos. - hamulce sport. pomarańcz Ham. ze stałym zaciskiem 18'', pomarańcz | "M PERFORMANCE" | do 2018 | X | 34 11 2221447 |