114d N47N
1' F21 Modelo de 3 portas (HC) ECE
Pneus de Inverno
Indicação:
Apenas para viaturas com autorização de
circulação segundo CE BE.
Possivelmente, é relevante o registo da
combinação jantes/pneus seleccionada.
Por favor, verifique no CoC da viatura
se a combinação de jantes/pneus se
encontra registada. Se este não for o
caso, poderá event. ser necessário,
consoante o país, proceder a uma
homologação nacional à posteriori!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Pneus em stock marcados com estrela
de Philippsburg.
Apenas para Alemanha/Bélgica/
Luxemburgo/Itália/Suíça
*****
Para viaturas com
Versão para a China
| sim | não | ? | opções reset do filtro |
|---|---|---|---|
RSC com características do regime de
emergência
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 225/40R18 92V | 4 | 85 45 2547540 | ||
| 01 | Pirelli W 240 Sottozero II r-f | 225/40R18 92V | 4 | 85 45 2547913 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 205/50R17 89H | 4 | 85 45 2547436 | ||
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 205/50R17 89H | 4 | 85 45 2547517 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/50R17 89H | 4 | 85 45 2548505 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 225/45R17 91H | 4 | 85 45 2549126 | ||
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 225/45R17 91H | 4 | 85 45 2547522 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D ROF | 225/45R17 91H | 4 | 85 45 2548143 | ||
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 225/45R17 91H | 4 | 85 45 2593726 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Não para veículo com travão desportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593641 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593881 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2548144 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
Não para veículo com travão desportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593645 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593863 | ||
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2547516 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2548125 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2729155 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
Não permitido em conjunto com SA5DP
Assistente da manobra de estacionamento
*****
Não para veículo com travão desportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 85 45 2547434 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 ROF | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 85 45 2548116 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 85 45 2547515 | |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 85 45 2593853 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Não permitido em conjunto com SA5DP
Assistente da manobra de estacionamento
*****
Não para veículo com travão desportivo M
(S2NHA)!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 85 45 2547441 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 85 45 2547514 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 85 45 2547770 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |