114d N47N
1' F21 3-дверный (HC) ECE
Зимние шины
Указание:
Только для т/c с допуском по EG
BE. Выбранное сочетание дисков и
шин при определенных обстоятельствах
должно быть зарегистрировано. Проверьте
в CoC т/с, записано ли сочетание дисков
и шин.
Если запись отсутствует, то возможно
требуется дополнительный национальный
допуск, в зависимости от страны!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Шины, отмеченные звездочкой,
товар со склада, Филипсбург.
Только для Германии/Бельгии/
Люксембурга/Италии/Швейцарии.
*****
Для автомобилей с
Исполнение для Китая
| Да | Нет | ? | Опция Сбросить фильтр |
|---|---|---|---|
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
Не для т/с с тормозом M Sport
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593641 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593881 | ||
| 01 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2548144 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
Не для т/с с тормозом M Sport
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593645 | ||
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2593863 | ||
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2547516 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2548125 | ||
| 01 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF | 205/55R16 91H | 4 | 85 45 2729155 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
Не допустимо в комбинации с SA5DP
Парковочный ассистент
*****
Не для т/с с тормозом M Sport
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | 195/55R16 87H | по 2018 | 4 | 85 45 2547434 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 ROF | 195/55R16 87H | по 2018 | 4 | 85 45 2548116 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 195/55R16 87H | по 2018 | 4 | 85 45 2547515 | |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 195/55R16 87H | по 2018 | 4 | 85 45 2593853 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | по 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | по 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | по 2018 | X | 34 11 2221447 |
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
Не допустимо в комбинации с SA5DP
Парковочный ассистент
*****
Не для т/с с тормозом M Sport
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 195/55R16 87H | по 2018 | 4 | 85 45 2547441 | |
| 01 | Continental WinterContact TS 830 P | 195/55R16 87H | по 2018 | 4 | 85 45 2547514 | |
| 01 | Goodyear Ultra Grip 8 | 195/55R16 87H | по 2018 | 4 | 85 45 2547770 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | по 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | по 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | по 2018 | X | 34 11 2221447 |