| 01 |
Пружинное кольцо | | | 1 | | |
| -- |
Распорная шайба | 1,00MM | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -10 | | 1 | | |
| -- |
Шайба сапуна | | | 1 | | |
| 04 |
Пружина сжатия | | | 1 | | |
| 05 |
Защитное стекло | | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -9 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -8 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -7 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -6 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -5 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -4 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -3 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -2 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | -1 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +-0 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +1 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +2 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +3 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +4 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +5 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +6 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +7 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +8 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +9 | | 1 | | |
| -- |
Блок шестерен | +10 | | 1 | | |
| 08 |
Пружинное кольцо | | | 1 | | |
| 09 |
Радиальный шарикоподшипник | | | 2 | | |
| 09 |
Радиальный шарикоподшипник | 6203 17X40X12 | | 2 | | |
| 10 |
втулка шарнира | | | 1 | | |
| 11 |
винт | | | 4 | | |
| 12 |
Сегментная шпонка | 4X6,5 | | 1 | | |
| 14 |
шайба | 1,5MM F. ZR 30° | | 1 | | |