| 01 |
แหวนรองสปริง | | | 1 | | |
| -- |
แหวนสเปเซอร์ | 1,00MM | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -10 | | 1 | | |
| -- |
ช่องระบายอากาศ | | | 1 | | |
| 04 |
สปริงอัด | | | 1 | | |
| 05 |
แผ่นปิด | | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -9 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -8 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -7 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -6 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -5 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -4 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -3 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -2 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | -1 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +-0 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +1 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +2 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +3 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +4 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +5 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +6 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +7 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +8 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +9 | | 1 | | |
| -- |
ชุดเกียร์ | +10 | | 1 | | |
| 08 |
แหวนรองสปริง | | | 1 | | |
| 09 |
ตลับลูกปืนแบบลูกกลมมีร่อง | | | 2 | | |
| 09 |
ตลับลูกปืนแบบลูกกลมมีร่อง | 6203 17X40X12 | | 2 | | |
| 10 |
บูชแบริ่ง | | | 1 | | |
| 11 |
สกรู | | | 4 | | |
| 12 |
ลิ่มล็อคกันเลื่อน | 4X6,5 | | 1 | | |
| 14 |
แหวนรอง | 1,5MM F. ZR 30° | | 1 | | |