335dX N57Z
3' F30 Limousine (Lim) ECE
Sommerreifen
Hinweis:
Nur für Fahrzeuge mit Zulassung nach EG-
BE. Die ausgewählte Rad-/
Reifenkombination ist unter Umständen
eintragungsrelevant. Bitte im Fahrzeug
CoC prüfen, ob die Rad-/
Reifenkombination eingetragen ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, ist
ggf. länderspezifisch eine nachträgliche
nationale Zulassung erforderlich!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 135/80R17 102M | 1 | 36 12 0445367 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218784 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2293689 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2223641 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218788 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Vorderachse
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
nur für Vorderachse
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/45ZR18 95Y | 2 | 36 12 2410010 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
Nicht passend zu Fahrzeuge mit M
Sportbremse S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218783 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2293687 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2305276 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218591 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
nur für Hinterachse
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 255/40ZR18 99Y | 2 | 36 12 2410011 |
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
Nicht passend zu Fahrzeuge mit M
Sportbremse S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2360408 | ||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2357431 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2336633 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Hinterachse
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Hinterachse
Nicht passend zu Fahrzeuge mit M
Sportbremse S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/45R17 98W | bis 2015 | 2 | 36 12 2223640 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 255/45R17 98W | bis 2015 | 2 | 36 12 2293688 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 255/45R17 98W | bis 2015 | 2 | 36 12 2312502 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 255/45R17 98W | bis 2015 | 2 | 36 12 2232326 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | bis 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | bis 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | bis 2015 | X | 34 11 2221447 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Vorderachse
Nicht passend zu Fahrzeuge mit M
Sportbremse S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | bis 2015 | 2 | 36 12 2218783 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | bis 2015 | 2 | 36 12 2293687 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | bis 2015 | 2 | 36 12 2305276 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | bis 2015 | 2 | 36 12 2218591 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | bis 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | bis 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | bis 2015 | X | 34 11 2221447 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Vorderachse
Nicht passend zu Fahrzeuge mit
Anhängerkupplung S3ACA und
Anhängerkupplung abnehmbar S235A!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/35R20 90Y | von 2018 | 2 | 36 12 2288580 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R20 90Y | von 2018 | 2 | 36 12 2221130 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R20 90Y | von 2018 | 2 | 36 12 2218790 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Hinterachse
Nicht passend zu Fahrzeuge mit
Anhängerkupplung S3ACA und
Anhängerkupplung abnehmbar S235A!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/30R20 92Y | von 2018 | 2 | 36 12 2288581 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 255/30R20 92Y | von 2018 | 2 | 36 12 2221131 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/30R20 92Y | von 2018 | 2 | 36 12 2218791 |