335dX N57Z
3' F30 Limousine (Lim) ECE
Yaz tipi lastikler
Uyarı:
Yalnızca AB onayı olan araçlar
BE. Seçilen tekerlek/
lastik kombinasyonu şartlara bağlı
olarak kaydedilir. Lütfen araçta,
tekerlek/lastik kombinasyonunun
kaydedildiğine dair Coc kontrolü yapın.
Bu durum sağlanmamışsa, gerektiğinde
ülkeye özgü ilave bir
onay gerekir!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Standart lastik
acil çalışma özellikleri olmadan
*****
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 135/80R17 102M | 1 | 36 12 0445367 |
Runflat lastikler acil çalışma özellikli
*****
*****
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218784 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2293689 | ||
| 01 | Lastik 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2223641 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218788 |
Runflat lastikler acil çalışma özellikli
*****
*****
Sadece ön aks için
Standart lastik
acil çalışma özellikleri olmadan
*****
Sadece ön aks için
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/45ZR18 95Y | 2 | 36 12 2410010 |
Runflat lastikler acil çalışma özellikli
*****
*****
M
spor fren S2NHA olan araçlar için uygun
değildir!
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218783 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2293687 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2305276 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218591 | ||
| -- | İlave donanım seti, spor fren, kırmızı Sabit kaliperli fren 18'' kırmızı | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | İlave donanım seti, spor fren, sarı Sabit kaliperli fren 18'' sarı | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | İlave donanım seti, spor fren, turuncu Sabit kaliperli fren 18'' turuncu | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Standart lastik
acil çalışma özellikleri olmadan
*****
Sadece arka aks için
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 255/40ZR18 99Y | 2 | 36 12 2410011 |
Standart lastik
acil çalışma özellikleri olmadan
*****
M
spor fren S2NHA olan araçlar için uygun
değildir!
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2360408 | ||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2357431 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2336633 | ||
| -- | İlave donanım seti, spor fren, kırmızı Sabit kaliperli fren 18'' kırmızı | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | İlave donanım seti, spor fren, sarı Sabit kaliperli fren 18'' sarı | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | İlave donanım seti, spor fren, turuncu Sabit kaliperli fren 18'' turuncu | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Runflat lastikler acil çalışma özellikli
*****
*****
Sadece arka aks için
Runflat lastikler acil çalışma özellikli
*****
*****
Sadece arka aks için
M
spor fren S2NHA olan araçlar için uygun
değildir!
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/45R17 98W | kadar 2015 | 2 | 36 12 2223640 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 255/45R17 98W | kadar 2015 | 2 | 36 12 2293688 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 255/45R17 98W | kadar 2015 | 2 | 36 12 2312502 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 255/45R17 98W | kadar 2015 | 2 | 36 12 2232326 | |
| -- | İlave donanım seti, spor fren, kırmızı Sabit kaliperli fren 18'' kırmızı | M PERFORMANCE | kadar 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | İlave donanım seti, spor fren, sarı Sabit kaliperli fren 18'' sarı | "M PERFORMANCE" | kadar 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | İlave donanım seti, spor fren, turuncu Sabit kaliperli fren 18'' turuncu | "M PERFORMANCE" | kadar 2015 | X | 34 11 2221447 |
Runflat lastikler acil çalışma özellikli
*****
*****
Sadece ön aks için
M
spor fren S2NHA olan araçlar için uygun
değildir!
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | kadar 2015 | 2 | 36 12 2218783 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | kadar 2015 | 2 | 36 12 2293687 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | kadar 2015 | 2 | 36 12 2305276 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | kadar 2015 | 2 | 36 12 2218591 | |
| -- | İlave donanım seti, spor fren, kırmızı Sabit kaliperli fren 18'' kırmızı | M PERFORMANCE | kadar 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | İlave donanım seti, spor fren, sarı Sabit kaliperli fren 18'' sarı | "M PERFORMANCE" | kadar 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | İlave donanım seti, spor fren, turuncu Sabit kaliperli fren 18'' turuncu | "M PERFORMANCE" | kadar 2015 | X | 34 11 2221447 |
Runflat lastikler acil çalışma özellikli
*****
*****
Sadece ön aks için
Römork bağlantı tertibatı S3ACA ve
çıkarılabilir römork bağlantı tertibatı
S235A olan araçlar için uygun değildir!
*****
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/35R20 90Y | itibaren 2018 | 2 | 36 12 2288580 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R20 90Y | itibaren 2018 | 2 | 36 12 2221130 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R20 90Y | itibaren 2018 | 2 | 36 12 2218790 |
Runflat lastikler acil çalışma özellikli
*****
*****
Sadece arka aks için
Römork bağlantı tertibatı S3ACA ve
çıkarılabilir römork bağlantı tertibatı
S235A olan araçlar için uygun değildir!
*****
| № | tanım | ilaveten | Şartlar ve Koşullar A | miktarı | Parça numarası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/30R20 92Y | itibaren 2018 | 2 | 36 12 2288581 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 255/30R20 92Y | itibaren 2018 | 2 | 36 12 2221131 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/30R20 92Y | itibaren 2018 | 2 | 36 12 2218791 |